დაჯავშნეთ სასტუმროები საქართველოს ზღვისპირა რეგიონში ბათუმში.
სასტუმროები ბათუმში ფასდაკლებით
სასტუმროები ბათუმი: ტოპ სასტუმროები
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Hilton Batumi | ★★★★★ | -6% | 440 411 | |
Radisson Blu Hotel Batumi | ★★★★★ | -19% | 408 333 | |
Sheraton Batumi Hotel | ★★★★★ | -49% | 2 355 1 203 | |
Divan Suites Batumi | ★★★★★ | -39% | 279 170 | |
Hotel Aisi | ★★★★ | -58% | 1 149 487 | |
Leogrand Hotel & Casino Batumi | ★★★★★ | -34% | 323 214 | |
Euphoria Batumi Convention & Casino Hotel | ★★★★★ | -31% | 261 179 | |
Seaside VIP40 Hotel | ★★★★ | -12% | 1 272 1 121 | |
Mariinsky Boutique Hotel | ★★★★ | -10% | 3 052 2 757 | |
Hotel Orbi City Inn | ★★★★ | -6% | 1 055 995 | |
Orbi city Sea View | ★★★★ | -6% | 1 347 1 259 | |
Sky Inn Batumi | ★★★★ | -33% | 707 471 | |
New Wave Hotel | ★★★★ | -10% | 1 256 1 134 | |
Le Meridien Batumi | ★★★★★ | -6% | 2 339 2 211 | |
Boulevard Hotel Batumi | ★★★★ | -9% | 1 115 1 021 | |
Wyndham Batumi | ★★★★★ | -34% | 5 737 3 787 | |
Tapis Rouge Boutique Hotel | ★★★★★ | -15% | 2 233 1 890 | |
Best Western Premier Batumi | ★★★★★ | -24% | 1 931 1 476 | |
Old Garden Hotel Batumi | ★★★★ | -7% | 870 804 |
შეარჩიე სასტუმრო სასურველ თარიღებზე: ბათუმი
სასტუმროები ბათუმი: Luxury სასტუმროები
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Sheraton Batumi Hotel | ★★★★★ | -49% | 2 355 1 203 | |
Hilton Batumi | ★★★★★ | -6% | 440 411 | |
Radisson Blu Hotel Batumi | ★★★★★ | -19% | 408 333 | |
Divan Suites Batumi | ★★★★★ | -39% | 279 170 | |
Leogrand Hotel & Casino Batumi | ★★★★★ | -34% | 323 214 |
სასტუმროები ბათუმი: სასტუმროები ზღვის ხედით
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
My Batumi Apartments | -55% | 3 950 1 784 | ||
My Sunshine Apartments Alliance Palace | -10% | 697 628 | ||
Holiday House Green Cape Batumi | -7% | 1 077 999 | ||
Orbi Beach Tower Loft Apartments 26 Floor | -40% | 1 677 999 | ||
Royal Sea Breeze Apartments | -10% | 694 625 | ||
Panorama Batumi Apartments | -11% | 628 559 | ||
Orbi Residence Batumi | -6% | 502 471 | ||
ORBI Beach Garden | -7% | 264 245 | ||
Batumi White Wave Aparthotel | -12% | 502 440 | ||
White Sail Apartments | -18% | 889 728 | ||
Radisson Blu Hotel Batumi | ★★★★★ | -19% | 408 333 | |
Hilton Batumi | ★★★★★ | -6% | 440 411 | |
Silk Road Batumi | ★★★ | -19% | 396 320 | |
Leogrand Hotel & Casino Batumi | ★★★★★ | -34% | 323 214 | |
Tokaplus | -10% | 358 323 | ||
Gorgiladze Seaside Apartment | -10% | 1 705 1 539 |
სასტუმროები ბათუმი: ბიუჯეტური სასტუმროები
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
City Hotel | ★★★ | -30% | 1 278 892 | |
Orange Home Hotel | -10% | 537 487 | ||
White Sail Apartments | -18% | 889 728 | ||
Hotel Verona | ★★ | -10% | 358 323 | |
Hotel Soft | -7% | 487 452 | ||
Rock Hotel First Line | ★★★ | -26% | 926 688 | |
Hotel Eurasia | ★★★ | -28% | 666 484 | |
Silk Road Batumi | ★★★ | -19% | 396 320 | |
Pirosmani Mini Hotel | -8% | 628 578 | ||
Batumi White Wave Aparthotel | -12% | 502 440 | ||
My Batumi Apartments | -55% | 3 950 1 784 | ||
Hotel Aisi | ★★★★ | -58% | 1 149 487 | |
Divan Suites Batumi | ★★★★★ | -39% | 279 170 | |
Leogrand Hotel & Casino Batumi | ★★★★★ | -34% | 323 214 | |
Euphoria Batumi Convention & Casino Hotel | ★★★★★ | -31% | 261 179 | |
Hilton Batumi | ★★★★★ | -6% | 440 411 | |
Sheraton Batumi Hotel | ★★★★★ | -49% | 2 355 1 203 | |
Radisson Blu Hotel Batumi | ★★★★★ | -19% | 408 333 |
სასტუმროები ბათუმი: 5* სასტუმროები
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Divan Suites Batumi | ★★★★★ | -39% | 279 170 | |
Tapis Rouge Boutique Hotel | ★★★★★ | -15% | 2 233 1 890 | |
Le Meridien Batumi | ★★★★★ | -6% | 2 339 2 211 | |
Wyndham Batumi | ★★★★★ | -34% | 5 737 3 787 | |
Euphoria Batumi Convention & Casino Hotel | ★★★★★ | -31% | 261 179 |
სასტუმროები ბათუმი: 4* სასტუმროები
სასტუმრო | ვარსკვლავები | ფასდაკლება | ფასი ფასდაკლებამდე | შეარჩიეთ თარიღები |
---|---|---|---|---|
Hotel Orbi City Inn | ★★★★ | -6% | 1 055 995 | |
Orbi city Sea View | ★★★★ | -6% | 1 347 1 259 | |
New Wave Hotel | ★★★★ | -10% | 1 256 1 134 | |
Mariinsky Boutique Hotel | ★★★★ | -10% | 3 052 2 757 |
იაფი ფრენები ბათუმი-ში
გამგზავრების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
სტამბოლი | 29 ოქტომბერი 2021 | 3 ნოემბერი 2021 | |
კიევი | 16 თებერვალი 2022 | 19 თებერვალი 2022 | |
კონია | 8 ნოემბერი 2021 | 10 ნოემბერი 2021 | |
ანტალია | 27 ოქტომბერი 2021 | 29 ოქტომბერი 2021 | |
ანკარა | 30 იანვარი 2022 | 2 თებერვალი 2022 | |
ოდესა | 30 ნოემბერი 2021 | 4 დეკემბერი 2021 | |
ლვოვი | 6 იანვარი 2022 | 10 იანვარი 2022 | |
ხარკოვი | 30 ნოემბერი 2021 | 3 დეკემბერი 2021 | |
ზაპოროჟიე | 2 დეკემბერი 2021 | 8 დეკემბერი 2021 | |
ადანა | 30 დეკემბერი 2021 | 3 იანვარი 2022 | |
კრაკოვი | 26 ნოემბერი 2021 | 28 ნოემბერი 2021 | |
თბილისი | 6 დეკემბერი 2021 | 8 დეკემბერი 2021 | |
კრასნოდარი | 21 დეკემბერი 2021 | 24 დეკემბერი 2021 | |
ვილნიუსი | 12 დეკემბერი 2021 | 18 დეკემბერი 2021 | |
ალანია | 21 ოქტომბერი 2021 | 25 ოქტომბერი 2021 | |
გაზიანტეპი | 4 ნოემბერი 2021 | 7 ნოემბერი 2021 |